地址:北京市朝阳区广顺北大街33号福泰中心1105室 邮编:100102 总机:010-64335599
京icp证070397
| 年月 | 产品名称 | 单位 | 本月产量 | 同比增长 | 本月累计产量 | 累计同比增长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-8 | 烧碱 | 万吨 | - | - | - | - |
| 2024-7 | 烧碱 | 万吨 | - | - | - | - |
| 2024-6 | 烧碱 | 万吨 | - | - | - | - |
| 2024-5 | 烧碱 | 万吨 | - | - | - | - |
| 2024-4 | 烧碱 | 万吨 | - | - | - | - |
| 2024-3 | 烧碱 | 万吨 | - | - | - | - |
| 2024-2 | 烧碱 | 万吨 | - | - | - | - |
| 2023-12 | 烧碱 | 万吨 | - | - | - | - |
| 2023-11 | 烧碱 | 万吨 | - | - | - | - |
| 2023-10 | 烧碱 | 万吨 | - | - | - | - |
| 2023-9 | 烧碱 | 万吨 | - | - | - | - |
| 2023-8 | 烧碱 | 万吨 | - | - | - | - |
| 2023-7 | 烧碱 | 万吨 | - | - | - | - |
| 2023-6 | 烧碱 | 万吨 | - | - | - | - |
| 2023-5 | 烧碱 | 万吨 | - | - | - | - |
| 2023-4 | 烧碱 | 万吨 | - | - | - | - |
| 2023-3 | 烧碱 | 万吨 | - | - | - | - |
| 2023-2 | 烧碱 | 万吨 | - | - | - | - |
| 2022-12 | 烧碱 | 万吨 | - | - | - | - |
| 2022-11 | 烧碱 | 万吨 | - | - | - | - |
| 2022-10 | 烧碱 | 万吨 | - | - | - | - |
| 2022-9 | 烧碱 | 万吨 | - | - | - | - |
| 2022-8 | 烧碱 | 万吨 | - | - | - | - |
| 2022-7 | 烧碱 | 万吨 | - | - | - | - |
| 2022-6 | 烧碱 | 万吨 | - | - | - | - |
| 第 页:1/6 |